| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   2016/12/17/ |  |  -- | 
| IDRA_2016-12-17.png | 10.71 Kbytes | 2017-03-08T07:05:53Z | 
| IDRA_2016-12-17_00-00_raw_data.nc | 906.9 Mbytes | 2017-03-08T07:00:23Z | 
| IDRA_2016-12-17_000003-035959_far_range.nc | 1.687 Gbytes | 2017-03-08T07:06:11Z | 
| IDRA_2016-12-17_040000-075959_far_range.nc | 1.688 Gbytes | 2017-03-08T06:37:08Z | 
| IDRA_2016-12-17_080000-115959_far_range.nc | 1.688 Gbytes | 2017-03-08T06:41:24Z | 
| IDRA_2016-12-17_12-00_raw_data.nc | 913.3 Mbytes | 2017-03-08T07:05:45Z | 
| IDRA_2016-12-17_120000-155959_far_range.nc | 1.688 Gbytes | 2017-03-08T06:45:41Z | 
| IDRA_2016-12-17_160000-195959_far_range.nc | 1.688 Gbytes | 2017-03-08T06:49:57Z | 
| IDRA_2016-12-17_200000-235859_far_range.nc | 1.681 Gbytes | 2017-03-08T06:54:29Z | 
| IDRA_2016-12-17_quicklook.nc | 18.11 Kbytes | 2017-03-08T07:07:13Z | 
Catalog
            